Såser, kryddor och smaksättare · Senap, ketchup och smaksättare
Röd pepparsås
Röd pepparsås innehåller 60 kcal (252 kJ) per 100 g. Det ger 12,9 g protein, 0,8 g fett och 0 g kolhydrater, samt 0,6 g fiber.
Energi per 100 g
60 kcal
252 kJ · 3 % av dagsbehovet
Protein 86 %Fett 12 %Fiber 2 %
Nyckeltal
- Protein 12,9 g 24 %
- Fett 0,8 g 1 %
- Kolhydrater 0 g 0 %
- Fiber 0,6 g 2 %
- Sockerarter 0,1 g
- Salt 1,6 g 28 %
Procent av dagligt referensvärde för vald målgrupp (NNR 2023). Om referensvärdena
Det här sticker ut
- Proteinrik: 86 % av energin kommer från protein
- Mycket salt: 1,6 g per 100 g
- Fettsnålt: 0,8 g fett per 100 g
Bedömt med EU:s villkor för näringspåståenden (förordning 1924/2006) och brittiska livsmedelsverkets trafikljusgränser. Gäller databasens generiska livsmedel, inte en viss produkt.
Jämfört med andra i såser, kryddor och smaksättare
Per 100 g, bland 161 livsmedel i kategorin.
- Energi Mindre energi än 8 av 10 delad plats 136 av 161
- Sockerarter Mindre socker än 9 av 10 delad plats 150 av 161
- Protein Mer protein än 9 av 10 plats 14 av 161
- Mättat fett Mindre mättat fett än 8 av 10 delad plats 132 av 161
- Fett Mindre fett än 8 av 10 delad plats 131 av 161
- Järn Mer järn än 8 av 10 delad plats 31 av 161
Strecket visar var livsmedlet hamnar, från minst till vänster till mest till höger. Tryck på ett ämne för att se hela kategorin sorterad.
Alla näringsvärden
61 värden. Tryck på ⓘ för källa och metod.
| Näringsämne | Per 100 g | Per 100 g | Av behov | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Energi | ||||
| Energi | 60 kcal | 60 kcal | 3 % | |
| Energi | 252 kJ | 252 kJ | 3 % | |
| Makronäringsämnen | ||||
| Fett | 0,8 g | 0,8 g | 1 % | |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Protein | 12,9 g | 12,9 g | 24 % | |
| Fiber | 0,6 g | 0,6 g | 2 % | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | · | |
| Vatten | 95,2 g | 95,2 g | · | |
| Aska | 2 g | 2 g | · | |
| Kolhydrater | ||||
| Sockerarter, totalt | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Monosackarider | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Disackarider | 0 g | 0 g | · | |
| Sackaros | 0 g | 0 g | · | |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fritt socker | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fullkorn | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fullkorn från pseudocerealier | 0 g | 0 g | · | |
| Fett | ||||
| Mättat fett | 0,1 g | 0,1 g | <1 % | |
| Enkelomättat fett | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Fleromättat fett | 0,4 g | 0,4 g | · | |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | · | |
| Omega-3, summa | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fettsyror | ||||
| Linolsyra (omega-6) | 0,4 g | 0,4 g | · | |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 0 g | 0 g | 0 % | |
| EPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DHA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| Arakidonsyra (omega-6) | 0 g | 0 g | · | |
| Oljesyra | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Palmitoljesyra | 0 g | 0 g | · | |
| Fettsyror 4:0–10:0 | 0 g | 0 g | · | |
| Laurinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Myristinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Palmitinsyra | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Stearinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Arakidinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Vitaminer | ||||
| Vitamin A | 82 µg | 82 µg | 12 % | |
| Retinol | 0 µg | 0 µg | · | |
| Betakaroten | 919 µg | 919 µg | · | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin D inkl. 25-OH-D3 | 0 µg | 0 µg | · | |
| Vitamin E | 0 mg | 0 mg | 0 % | |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,03 mg | 3 % | |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,08 mg | 5 % | |
| Niacin (B3) | 0,18 mg | 0,18 mg | · | |
| Niacinekvivalenter | 2,3 mg | 2,3 mg | 16 % | |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,15 mg | 9 % | |
| Folat | 1 µg | 1 µg | <1 % | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin C | 4,5 mg | 4,5 mg | 5 % | |
| Mineraler | ||||
| Kalcium | 12 mg | 12 mg | 1 % | |
| Fosfor | 23 mg | 23 mg | 4 % | |
| Kalium | 123 mg | 123 mg | 4 % | |
| Magnesium | 12 mg | 12 mg | 4 % | |
| Natrium | 633 mg | 633 mg | 28 % | |
| Salt | 1,6 g | 1,6 g | 28 % | |
| Järn | 1,2 mg | 1,2 mg | 8 % | |
| Zink | 0,2 mg | 0,2 mg | 2 % | |
| Selen | 0,5 µg | 0,5 µg | <1 % | |
| Jod | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Övrigt | ||||
| Avfall (skal, ben m.m.) | 0 % | 0 % | · | |
Kolhydrater avser tillgängliga kolhydrater (utan fiber). Energin är beräknad med EU:s omräkningsfaktorer. Om källor och metod · Bädda in på din sajt · Rapportera ett fel
Råvaror
Råvaror (andel av vikten)
- Vinäger · Rå, tillagad 50 %
- Chilipeppar · Rå, tillagad 49 %
- Salt · Rå 1 %
Liknande livsmedel
Jämför de mest lika- Köttbuljong konserverad ätfärdig 7 kcal · 1,2 g protein
- Senap fransk 93 kcal · 6 g protein
- Sky 29 kcal · 1,2 g protein
- Grönsaksbuljong ätfärdig 5 kcal · 0,4 g protein
- Sojasås 57 kcal · 7,5 g protein
- Grillsås 100 kcal · 1,5 g protein
- Skaldjurssås 106 kcal · 6,3 g protein
- Fiskbuljong ätfärdig 4 kcal · 0,3 g protein
Vanliga frågor
Hur många kalorier har röd pepparsås?
Röd pepparsås innehåller 60 kcal (252 kJ) per 100 g.
Hur mycket protein innehåller röd pepparsås?
12,9 g protein per 100 g. Det motsvarar 86 % av energin och 26 % av EU:s referensintag för en vuxen (50 g per dag).
Hur mycket kolhydrater och socker har röd pepparsås?
0 g kolhydrater per 100 g, varav 0,1 g sockerarter och 0 g tillsatt socker. Fiberhalten är 0,6 g.
Var kommer näringsvärdena för röd pepparsås ifrån?
Från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (livsmedelsnummer 7032, databasversion 2026-07-01). Värdena är baserade på analyser och livsmedlet hör till kategorin såser, kryddor och smaksättare. Data får användas fritt under licensen CC BY 4.0.
Om uppgifterna
- Källa
- Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01 · livsmedlet uppdaterat 2026-06-29
- Livsmedelsnummer
- 7032 · FoodEx2 A044Q
- Typ
- Analyserat · 2022-23 Inlånade värden och beräknade livsmedel
- Del
- Frukt, oskalad, kärna kvar
- Värmebehandling
- Värmebehandling okänd
- Licens
- CC BY 4.0 – fri att använda med källhänvisning