Såser, kryddor och smaksättare · Senap, ketchup och smaksättare
Grillsås
Grillsås innehåller 100 kcal (417 kJ) per 100 g. Det ger 1,5 g protein, 6,9 g fett och 8 g kolhydrater, varav 1,6 g sockerarter, samt 0 g fiber.
Energi per 100 g
100 kcal
417 kJ · 5 % av dagsbehovet
Protein 6 %Kolhydrater 32 %Fett 62 %
Nyckeltal
- Protein 1,5 g 3 %
- Fett 6,9 g 9 %
- Kolhydrater 8 g 3 %
- Fiber 0 g 0 %
- Sockerarter 1,6 g
- Salt 2 g 35 %
Procent av dagligt referensvärde för vald målgrupp (NNR 2023). Om referensvärdena
Det här sticker ut
- Mycket salt: 2 g per 100 g
Bedömt med EU:s villkor för näringspåståenden (förordning 1924/2006) och brittiska livsmedelsverkets trafikljusgränser. Gäller databasens generiska livsmedel, inte en viss produkt.
Jämfört med andra i såser, kryddor och smaksättare
Per 100 g, bland 161 livsmedel i kategorin.
- Energi Mindre energi än 7 av 10 delad plats 115 av 161
- Omega-3, summa Mer omega-3, summa än 8 av 10 delad plats 29 av 161
Strecket visar var livsmedlet hamnar, från minst till vänster till mest till höger. Tryck på ett ämne för att se hela kategorin sorterad.
Alla näringsvärden
60 värden. Tryck på ⓘ för källa och metod.
| Näringsämne | Per 100 g | Per 100 g | Av behov | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Energi | ||||
| Energi | 100 kcal | 100 kcal | 5 % | |
| Energi | 417 kJ | 417 kJ | 5 % | |
| Makronäringsämnen | ||||
| Fett | 6,9 g | 6,9 g | 9 % | |
| Kolhydrater | 8 g | 8 g | 3 % | |
| Protein | 1,5 g | 1,5 g | 3 % | |
| Fiber | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | · | |
| Vatten | 80,9 g | 80,9 g | · | |
| Aska | 2,7 g | 2,7 g | · | |
| Kolhydrater | ||||
| Sockerarter, totalt | 1,6 g | 1,6 g | · | |
| Monosackarider | 0,5 g | 0,5 g | · | |
| Disackarider | 1,1 g | 1,1 g | · | |
| Sackaros | 1,1 g | 1,1 g | · | |
| Tillsatt socker | 1 g | 1 g | 2 % | |
| Fritt socker | 2 g | 2 g | 4 % | |
| Fullkorn | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fullkorn från pseudocerealier | 0 g | 0 g | · | |
| Fett | ||||
| Mättat fett | 0,9 g | 0,9 g | 4 % | |
| Enkelomättat fett | 1,6 g | 1,6 g | · | |
| Fleromättat fett | 4,1 g | 4,1 g | · | |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | · | |
| Omega-3, summa | 0,7 g | 0,7 g | 29 % | |
| Fettsyror | ||||
| Linolsyra (omega-6) | 3,5 g | 3,5 g | · | |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 0,7 g | 0,7 g | 58 % | |
| EPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DHA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| Arakidonsyra (omega-6) | 0 g | 0 g | · | |
| Oljesyra | 1,5 g | 1,5 g | · | |
| Palmitoljesyra | 0 g | 0 g | · | |
| Fettsyror 4:0–10:0 | 0 g | 0 g | · | |
| Laurinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Myristinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Palmitinsyra | 0,6 g | 0,6 g | · | |
| Stearinsyra | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Arakidinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Vitaminer | ||||
| Vitamin A | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Retinol | 0 µg | 0 µg | · | |
| Betakaroten | 0 µg | 0 µg | · | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin D inkl. 25-OH-D3 | 0 µg | 0 µg | · | |
| Vitamin E | 0 mg | 0 mg | 0 % | |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1 % | |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 0,01 mg | <1 % | |
| Niacin (B3) | 0,3 mg | 0,3 mg | · | |
| Niacinekvivalenter | 0,55 mg | 0,55 mg | 4 % | |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | 0 % | |
| Folat | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0 % | |
| Mineraler | ||||
| Kalcium | 21 mg | 21 mg | 2 % | |
| Fosfor | 20 mg | 20 mg | 4 % | |
| Kalium | 174 mg | 174 mg | 5 % | |
| Magnesium | 5 mg | 5 mg | 2 % | |
| Natrium | 815 mg | 815 mg | 35 % | |
| Salt | 2 g | 2 g | 35 % | |
| Järn | 0,8 mg | 0,8 mg | 5 % | |
| Zink | 0,2 mg | 0,2 mg | 2 % | |
| Selen | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Övrigt | ||||
| Avfall (skal, ben m.m.) | 0 % | 0 % | · | |
Kolhydrater avser tillgängliga kolhydrater (utan fiber). Energin är beräknad med EU:s omräkningsfaktorer. Om källor och metod · Bädda in på din sajt · Rapportera ett fel
Råvaror
Råvaror (andel av vikten)
- Socker · Rå 34 %
- Vatten · Rå 30 %
- Tomat · Pure 25 %
- Vinäger · Rå, tillagad 5 %
- Ananas · Juice drickfärdig 4 %
- Salt · Rå 2 %
Liknande livsmedel
Jämför de mest lika- Orientalisk sås med grönsaker konserverad 90 kcal · 1,1 g protein
- Tomatsås italiensk 93 kcal · 1,1 g protein
- Brunsås med kaffegrädde 98 kcal · 1,3 g protein
- Brunsås med buljong 93 kcal · 1,1 g protein
- Brunsås med buljong grädde 110 kcal · 1,3 g protein
- Vitlökssås fetthalt ca 10% 135 kcal · 1,8 g protein
- Fisk och skaldjurssås tillagad pulver med mjölk vatten smör typ Smögen 112 kcal · 2,7 g protein
- Brunsås tillagad pulver med mjölk vatten 56 kcal · 2,2 g protein
Vanliga frågor
Hur många kalorier har grillsås?
Grillsås innehåller 100 kcal (417 kJ) per 100 g.
Hur mycket protein innehåller grillsås?
1,5 g protein per 100 g. Det motsvarar 6 % av energin och 3 % av EU:s referensintag för en vuxen (50 g per dag).
Hur mycket kolhydrater och socker har grillsås?
8 g kolhydrater per 100 g, varav 1,6 g sockerarter och 1 g tillsatt socker. Fiberhalten är 0 g.
Var kommer näringsvärdena för grillsås ifrån?
Från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (livsmedelsnummer 1971, databasversion 2026-07-01). Värdena är baserade på analyser och livsmedlet hör till kategorin såser, kryddor och smaksättare. Data får användas fritt under licensen CC BY 4.0.
Om uppgifterna
- Källa
- Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01 · livsmedlet uppdaterat 2026-06-29
- Livsmedelsnummer
- 1971 · FoodEx2 A045B
- Typ
- Analyserat · 2023 Uppdatering av laktosvärden
- Del
- Frukt, oskalad, kärna kvar
- Värmebehandling
- Fullständigt upphettad
- Licens
- CC BY 4.0 – fri att använda med källhänvisning