Klimatpåverkan
Hur stor klimatpåverkan har maten? Här finns 610 livsmedel med värden från franska AGRIBALYSE, räknat i kilo koldioxidekvivalenter (CO₂e) från jord till bord.
Samma mängd protein, olika klimat
kg CO₂e för 100 g protein
100 g protein från nötfärs ger ungefär 18 kg CO₂e. Samma protein från torkade linser ger 0,24 kg, alltså omkring 75 gånger mindre.
Mjölk har 3,6 g protein per 100 g, så det går åt ungefär 2,8 liter för 100 g protein. Linser vägs torra.
Mest protein för klimatet
Vardagsmat med minst 10 g protein per 100 g, sorterad efter kg CO₂e per 100 g protein.
- Vita bönor torkade 22 g protein · 0,2 kg CO₂e
- Linser torkade 24,4 g protein · 0,24 kg CO₂e
- Vetekli 14,9 g protein · 0,25 kg CO₂e
- Mungbönor torkade 22,5 g protein · 0,26 kg CO₂e
- Kruskakli grovt vetekli 12,7 g protein · 0,29 kg CO₂e
- Bondbönor torkade 25 g protein · 0,34 kg CO₂e
- Gröna eller gula ärtor torkade 21,5 g protein · 0,35 kg CO₂e
- Havrekli 15,1 g protein · 0,39 kg CO₂e
Alla 610 livsmedel
Visar 610 livsmedel
| Kategori | Datakvalitet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hummer kokt | Fisk och skaldjur | 42 | 22 | 49 | mycket god |
| Hummer kokt eller konserverad | Fisk och skaldjur | 42 | 22 | 46 | mycket god |
| Lamm rygg eller hals rå | Kött och vilt | 41 | 23 | 23 | god |
| Lamm stek rå | Kött och vilt | 41 | 20 | 38 | god |
| Lamm kött rå | Kött och vilt | 41 | 21 | 25 | god |
| Kalv stek stekt | Kött och vilt | 37 | 15 | 29 | god |
| Nöt rostbiff tillagad ugnsrostad utan salt | Kött och vilt | 37 | 15 | 30 | god |
| Nöt högrev rå fett bortskuret | Kött och vilt | 36 | 18 | 25 | god |
| Nöt färs rå fett 10% | Kött och vilt | 36 | 18 | 20 | god |
| Nöt kött hackebiff rå frysvara | Kött och vilt | 36 | 18 | 22 | god |
| Nöt färs rå fett 15% | Kött och vilt | 36 | 18 | 17 | god |
| Lamm bog rå | Kött och vilt | 33 | 16 | 25 | god |
| Krabba kokt | Fisk och skaldjur | 33 | 17 | 26 | mycket god |
| Nöt kalv lever tillagad | Kött och vilt | 31 | 16 | 21 | god |
| Kalv kotlett stekt | Kött och vilt | 30 | 12 | 21 | god |
| Kalv filé stekt | Kött och vilt | 29 | 13 | 24 | god |
| Kakaopulver fett 20-22% | Godis, socker och snacks | 29 | 12 | 7,4 | god |
| Nöt ryggbiff rå | Kött och vilt | 29 | 13 | 23 | god |
| Nöt bog eller märgpipa rå | Kött och vilt | 29 | 14 | 24 | god |
| Nöt rostbiff rå | Kött och vilt | 29 | 13 | 24 | god |
| Nöt grytbitar rå | Kött och vilt | 29 | 14 | 20 | god |
| Nöt flankstek rå | Kött och vilt | 29 | 13 | 22 | god |
| Nöt blod rått | Chark och kötträtter | 29 | 18 | 41 | god |
| Kalv bräss rå | Kött och vilt | 28 | 17 | 29 | god |
| Kakaosmör | Fetter och oljor | 27 | – | 3,1 | god |
| Lamm bräss rå | Kött och vilt | 27 | 18 | 21 | god |
| Räka kokt | Fisk och skaldjur | 26 | 15 | 33 | godtagbar |
| Kalv fransyska rå | Kött och vilt | 23 | 12 | 22 | god |
| Kalv lägg rå | Kött och vilt | 23 | 12 | 24 | god |
| Kalv filé rå | Kött och vilt | 23 | 12 | 22 | god |
| Nöt kalv hjärta | Kött och vilt | 23 | 14 | 17 | god |
| Nöt njure rå | Kött och vilt | 23 | 14 | 20 | god |
| Nöt oxtunga rå | Kött och vilt | 23 | 14 | 13 | god |
| Lamm hjärta rå | Kött och vilt | 22 | 13 | 18 | god |
| Lamm lever rå | Kött och vilt | 22 | 9,8 | 14 | god |
| Lamm njure rå | Kött och vilt | 22 | 13 | 23 | god |
| Gryta chili con carne | Chark och kötträtter | 20 | 26 | 19 | godtagbar |
| Mörk choklad kakao ≥ 70% | Godis, socker och snacks | 19 | 20 | 3,3 | mycket god |
| Mörk choklad kakao < 70% | Godis, socker och snacks | 19 | 30 | 3,6 | mycket god |
| Mörk choklad kakao 70% | Godis, socker och snacks | 19 | 23 | 3,3 | mycket god |
| Mörk choklad med sötningsmedel | Godis, socker och snacks | 19 | 23 | 3,3 | utmärkt |
| Kalv bog rå | Kött och vilt | 19 | 9,3 | 18 | god |
| Kalv bringa rå | Kött och vilt | 19 | 10 | 10 | god |
| Bakchoklad mörk | Godis, socker och snacks | 15 | 28 | 2,8 | mycket god |
| Havsabborre grillad med salt | Fisk och skaldjur | 15 | 7,2 | 10 | godtagbar |
| Gris skinka lufttorkad italiensk | Kött och vilt | 14 | 4,3 | 5,6 | god |
| Köttfärssås Bolognese med nötfärs bacon | Chark och kötträtter | 13 | 18 | 12 | godtagbar |
| Mjölkchoklad | Godis, socker och snacks | 13 | 24 | 2,4 | mycket god |
| Mjölkpulver helmjölk | Mjölk, ost och mejeri | 13 | 5,1 | 2,5 | utmärkt |
| Braxen rå | Fisk och skaldjur | 12 | 7,4 | 12 | godtagbar |
| Piggvar rå | Fisk och skaldjur | 12 | 7,4 | 15 | godtagbar |
| Kolja rå | Fisk och skaldjur | 12 | 6,2 | 15 | god |
| Torsk rå | Fisk och skaldjur | 12 | 6,6 | 15 | godtagbar |
| Vitling rå | Fisk och skaldjur | 12 | 6,6 | 15 | god |
| Rödspätta rå | Fisk och skaldjur | 12 | 9,7 | 21 | godtagbar |
| Marulk rå | Fisk och skaldjur | 12 | 7,6 | 18 | godtagbar |
| Alaska pollock rå | Fisk och skaldjur | 12 | 6,8 | 16 | godtagbar |
| Köttfärslåda | Chark och kötträtter | 12 | 14 | 9,7 | godtagbar |
| Vit choklad | Godis, socker och snacks | 12 | 23 | 2,1 | utmärkt |
| Tomat torkad med olja | Grönsaker, rotfrukter och svamp | 11 | 22 | 5,9 | godtagbar |
| Tiramisu | Bakverk, glass och efterrätter | 11 | 18 | 4,6 | godtagbar |
| Jordnötter med chokladöverdrag | Godis, socker och snacks | 9,8 | 12 | 1,9 | god |
| Chokladmousse | Bakverk, glass och efterrätter | 9,8 | 17 | 3,3 | mycket god |
| Sardeller konserverad | Fisk och skaldjur | 9,6 | 5 | 5,7 | god |
| Kanel | Såser, kryddor och smaksättare | 9,4 | 26 | 3,7 | godtagbar |
| Kardemumma torkad | Såser, kryddor och smaksättare | 9,4 | 14 | 3,2 | låg |
| Gurkmeja torkad | Såser, kryddor och smaksättare | 9,4 | 12 | 3 | låg |
| Spiskummin frö torkad | Såser, kryddor och smaksättare | 9,4 | 6,8 | 2,7 | godtagbar |
| Mjölkpulver fett 1% | Mjölk, ost och mejeri | 9,4 | 2,6 | 2,6 | utmärkt |
| Fisk friterad | Fisk och skaldjur | 9,2 | 6 | 4,4 | godtagbar |
| Fiskpinnar ugnsstekta | Fisk och skaldjur | 9,2 | 7,5 | 4,5 | godtagbar |
| Nötkräm chokladkräm | Godis, socker och snacks | 9,1 | 17 | 1,7 | utmärkt |
| Gris fläskkotlett stekt | Kött och vilt | 8,7 | 3,8 | 4 | god |
| Gris bacon rå mager | Kött och vilt | 8,4 | 4,3 | 7,3 | god |
| Brownie | Bakverk, glass och efterrätter | 8,4 | 13 | 1,8 | utmärkt |
| Sej rå | Fisk och skaldjur | 8,3 | 4,3 | 10 | god |
| Påläggskorv salami rökt | Chark och kötträtter | 8,3 | 5,1 | 1,9 | god |
| Anka bröst rå | Fågel | 8,1 | 4,1 | 6,8 | god |
| Kapkummel rå | Fisk och skaldjur | 8,1 | 4,8 | 11 | godtagbar |
| Smör osaltat fett ca 80% | Fetter och oljor | 7,9 | – | 1 | utmärkt |
| Klarnat smör ghee | Fetter och oljor | 7,9 | – | 0,91 | utmärkt |
| Pizza med köttfärs frysvara | Maträtter och färdigmat | 7,9 | 7,7 | 3,6 | godtagbar |
| Smör fett 80% | Fetter och oljor | 7,9 | – | 1 | utmärkt |
| Smör extrasaltat fett 80% | Fetter och oljor | 7,9 | – | 1 | utmärkt |
| Lax kallrökt | Fisk och skaldjur | 7,9 | 3,9 | 4,5 | god |
| Lax varmrökt urtagen | Fisk och skaldjur | 7,9 | 3,6 | 3,6 | god |
| Gris skinka rökt fett 6% | Kött och vilt | 7,7 | 3,6 | 5,5 | god |
| Kummel rå | Fisk och skaldjur | 7,6 | 4,6 | 11 | godtagbar |
| Kyckling bröstfilé färsk stekt utan skinn | Fågel | 7,5 | 3,3 | 6,4 | god |
| Kyckling bröstfilé strimlad wokad utan skinn med rapsolja | Fågel | 7,5 | 2,5 | 4,6 | god |
| Paranötter | Nötter och frön | 7,4 | 5,2 | 1,1 | godtagbar |
| Lättsmör fett ca 60% | Fetter och oljor | 7,3 | – | 1,3 | utmärkt |
| Pistaschnötter utan salt | Nötter och frön | 7,2 | 3,1 | 1,3 | låg |
| Cookie amerikansk med choklad | Bakverk, glass och efterrätter | 7,2 | 14 | 1,5 | mycket god |
| Fiskburgare med bröd tillbehör | Maträtter och färdigmat | 7,1 | 5,7 | 2,5 | godtagbar |
| Regnbågslax kallrökt | Fisk och skaldjur | 7,1 | 3,5 | 3,7 | utmärkt |
| Regnbågslax urtagen varmrökt | Fisk och skaldjur | 7,1 | 3,2 | 4,5 | utmärkt |
| Mussla konserverad utan lag | Fisk och skaldjur | 7 | 4,2 | 6,5 | god |
| Bar müslibar med choklad berikad | Godis, socker och snacks | 6,9 | 8,5 | 1,7 | mycket god |
| Glassås choklad | Bakverk, glass och efterrätter | 6,9 | 22 | 2 | mycket god |
| Gris fläskkotlett rå fettkant 5 mm | Kött och vilt | 6,8 | 3,5 | 3,7 | god |
| Gris lägg putsad rå utan svål | Kött och vilt | 6,8 | 3,4 | 5,4 | god |
| Gris sidfläsk bit rå med svål | Kött och vilt | 6,6 | 3,8 | 2,5 | god |
| Gris stekfläsk sida skiva rå med svål | Kött och vilt | 6,6 | 3,8 | 2,6 | god |
| Gris skinka ytterlår rå | Kött och vilt | 6,6 | 3,3 | 5,3 | god |
| Tonfisk i olja konserverad avrunnen | Fisk och skaldjur | 6,5 | 2,6 | 3,4 | mycket god |
| Ost hårdost fett 28% | Mjölk, ost och mejeri | 6,4 | 2,4 | 1,8 | god |
| Ost hårdost fett 17% | Mjölk, ost och mejeri | 6,3 | 2,1 | 2,2 | god |
| Ost hårdost parmesan fett 30% typ Parmiggiano Reggiano | Mjölk, ost och mejeri | 6,3 | 2 | 1,5 | mycket god |
| Tonfisk i vatten konserverad avrunnen | Fisk och skaldjur | 6,3 | 2,6 | 5,9 | utmärkt |
| Ost hårdost parmesan fett 29% typ Grana Padano | Mjölk, ost och mejeri | 6,2 | 2 | 1,6 | god |
| Regnbågslax rå | Fisk och skaldjur | 6,2 | 3,3 | 3,9 | god |
| Öring Sverige rå | Fisk och skaldjur | 6,2 | 2,8 | 5,4 | god |
| Regnbågslax odlad rå | Fisk och skaldjur | 6,2 | 3,4 | 5,8 | god |
| Bläckfisk rå | Fisk och skaldjur | 6,1 | 4 | 7,4 | godtagbar |
| Lasagne värmd frysvara | Maträtter och färdigmat | 6,1 | 9,2 | 4,4 | god |
| Lasagne nötfärs | Maträtter och färdigmat | 6,1 | 7,7 | 4,5 | god |
| Lasagne hemlagad | Maträtter och färdigmat | 6,1 | 8,2 | 4,8 | god |
| Blåmussla kokt med vin avrunnen | Fisk och skaldjur | 5,9 | 3,2 | 5,2 | god |
| Kalkon rökt tunna skivor | Fågel | 5,9 | 3,2 | 6 | god |
| Mjölmålla quinoa okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 5,9 | 4,1 | 1,6 | godtagbar |
| Ädelost blågrön mögelost fett 30% | Mjölk, ost och mejeri | 5,8 | 2,7 | 1,7 | god |
| Ädelost blågrön mögelost fett ca 35% | Mjölk, ost och mejeri | 5,8 | 3,5 | 1,6 | god |
| Höna rå | Fågel | 5,8 | 2,8 | 4,1 | god |
| Höna rå med skinn | Fågel | 5,8 | 3,1 | 2,2 | god |
| Kyckling vinge rå med skinn | Fågel | 5,8 | 3 | 3,1 | god |
| Kyckling ben rå med skinn | Fågel | 5,8 | 3 | 2,9 | god |
| Öring odlad rå | Fisk och skaldjur | 5,7 | 3 | 3,4 | god |
| Kalkon filé rå | Fågel | 5,6 | 2,3 | 5,3 | god |
| Kyckling bröstfilé rå med skinn | Fågel | 5,6 | 2,6 | 3,8 | god |
| Kyckling bröstfilé rå utan skinn | Fågel | 5,6 | 2,4 | 5,4 | god |
| Lax odlad Norge fjordlax rå | Fisk och skaldjur | 5,6 | 2,7 | 2,6 | god |
| Lax odlad Norge fjordlax rå över disk | Fisk och skaldjur | 5,6 | 2,8 | 2,7 | god |
| Lax odlad Norge fjordlax rå frysvara | Fisk och skaldjur | 5,6 | 2,9 | 2,6 | god |
| Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad | Fisk och skaldjur | 5,6 | 2,6 | 2,6 | god |
| Räkchips friterade | Godis, socker och snacks | 5,5 | 18 | 1,1 | godtagbar |
| Abborre rå | Fisk och skaldjur | 5,4 | 2,7 | 6,3 | godtagbar |
| Ostron | Fisk och skaldjur | 5,3 | 5,7 | 9,7 | god |
| Gås rå | Fågel | 5,3 | 2,3 | 3,4 | god |
| Gås rå med skinn | Fågel | 5,3 | 3,3 | 1,5 | god |
| Mjukost smältost fett ca 20% | Mjölk, ost och mejeri | 5,3 | 3,4 | 2,1 | utmärkt |
| Vitmögelost brie fett ca 38% | Mjölk, ost och mejeri | 5,2 | 3,4 | 1,4 | god |
| Vitmögelost brie fett 30% | Mjölk, ost och mejeri | 5,2 | 3,1 | 1,5 | god |
| Vitmögelost camembert fett ca 22% | Mjölk, ost och mejeri | 5,2 | 2,7 | 1,9 | mycket god |
| Sesamfrö utan skal | Nötter och frön | 5,2 | 2,5 | 0,81 | låg |
| Bearnaisesås hemlagad | Såser, kryddor och smaksättare | 5,1 | – | 1 | utmärkt |
| Bearnaisesås fett ca 40% | Såser, kryddor och smaksättare | 5,1 | – | 1,5 | utmärkt |
| Tonfisk gulfenad rå | Fisk och skaldjur | 5 | 2,3 | 5,2 | god |
| Grönpepparpaté | Chark och kötträtter | 4,8 | 3,2 | 1,6 | god |
| Hasselnötter | Nötter och frön | 4,8 | 3,6 | 0,73 | godtagbar |
| Ost mozzarella fett 18% | Mjölk, ost och mejeri | 4,8 | 3,1 | 2,2 | mycket god |
| Hälleflundra odlad Atlanten rå | Fisk och skaldjur | 4,7 | 2,3 | 4,6 | godtagbar |
| Paj med ost skinka mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | Maträtter och färdigmat | 4,6 | 4 | 1,6 | god |
| Kalkon rå med skinn | Fågel | 4,6 | 2,2 | 3,6 | god |
| Kyckling kött rå utan skinn | Fågel | 4,6 | 2,1 | 4 | god |
| Makrill filé i tomatsås konserverad | Fisk och skaldjur | 4,6 | 3,9 | 2,4 | god |
| Kycklingburgare med bröd tillbehör | Maträtter och färdigmat | 4,4 | 4,1 | 1,9 | god |
| Kyckling kött rå med skinn | Fågel | 4,2 | 2,3 | 2,5 | god |
| Jordnötter rostade | Nötter och frön | 4,2 | 1,9 | 0,69 | godtagbar |
| Jordnötter rostade saltade | Nötter och frön | 4,2 | 1,9 | 0,69 | godtagbar |
| Pinjefrö | Nötter och frön | 4,2 | 2,8 | 0,6 | godtagbar |
| Svampsås fett 8,5% | Såser, kryddor och smaksättare | 4,1 | – | 3,5 | god |
| Valnötter | Nötter och frön | 4,1 | 3 | 0,6 | god |
| Ravioli med sås värmd frysvara eller konserverad | Maträtter och färdigmat | 4,1 | 11 | 3,9 | god |
| Jordnötssmör | Nötter och frön | 4,1 | 1,8 | 0,66 | godtagbar |
| Sesamolja | Fetter och oljor | 3,9 | – | 0,45 | mycket god |
| Gris lever tillagad | Kött och vilt | 3,9 | 1,8 | 2,8 | god |
| Kyckling nugget friterad tillagad på restaurang | Fågel | 3,9 | 2,3 | 1,8 | god |
| Deg smördeg frysvara | Maträtter och färdigmat | 3,8 | 7,6 | 0,96 | utmärkt |
| Sojaolja | Fetter och oljor | 3,7 | – | 0,42 | god |
| Persika torkad | Frukt och bär | 3,7 | 10 | 1,5 | godtagbar |
| Pekannötter | Nötter och frön | 3,7 | 4,3 | 0,51 | god |
| Macadamianötter | Nötter och frön | 3,7 | 4,6 | 0,49 | god |
| Tortellini med ostfyllning kokt | Maträtter och färdigmat | 3,6 | 5 | 1,9 | mycket god |
| Pasta carbonara med pasta fläsk grädde | Maträtter och färdigmat | 3,6 | 4,1 | 1,9 | god |
| Cashewnötter rostade med salt | Nötter och frön | 3,6 | 2 | 0,6 | godtagbar |
| Ostsufflé | Mjölk, ost och mejeri | 3,5 | 3,2 | 2,1 | utmärkt |
| Majsolja | Fetter och oljor | 3,5 | – | 0,4 | god |
| Kåldolmar råa utan sås frysvara | Chark och kötträtter | 3,5 | 7 | 4 | god |
| Alfalfagroddar | Baljväxter | 3,5 | 8,7 | 11 | låg |
| Chiafrö | Nötter och frön | 3,5 | 1,8 | 0,78 | låg |
| Kex rån med cremefyllning smaksatt | Bakverk, glass och efterrätter | 3,5 | 8,7 | 0,64 | utmärkt |
| Glasstrut våffla ofylld | Bakverk, glass och efterrätter | 3,5 | 5,5 | 0,83 | utmärkt |
| Äggröra | Ägg | 3,4 | 2,9 | 1,7 | god |
| Pizza Capricciosa med rökt skinka champinjon restaurang | Maträtter och färdigmat | 3,4 | 3,1 | 1,3 | god |
| Frukostflingor majs osötad berikad typ cornflakes | Flingor, gröt och välling | 3,4 | 4,3 | 0,89 | god |
| Frukostflingor majs med socker | Flingor, gröt och välling | 3,4 | 7,9 | 0,89 | god |
| Frukostflingor majs typ cornflakes | Flingor, gröt och välling | 3,4 | 4,9 | 0,9 | god |
| Paella | Maträtter och färdigmat | 3,3 | 3 | 2,2 | god |
| Bar müslibar fullkorn med röd frukt berikad | Godis, socker och snacks | 3,3 | 3,9 | 0,83 | mycket god |
| Böckling varmrökt | Fisk och skaldjur | 3,2 | 1,5 | 1,6 | god |
| Aprikos torkad | Frukt och bär | 3,1 | – | 1,6 | god |
| Katrinplommon torkade | Frukt och bär | 3,1 | – | 1,4 | godtagbar |
| Baklava | Bakverk, glass och efterrätter | 3 | 5,5 | 0,73 | god |
| Solrosfrö | Nötter och frön | 2,9 | 1,4 | 0,47 | god |
| Vallmofrö | Nötter och frön | 2,9 | 1,6 | 0,54 | godtagbar |
| Dadlar torkade | Frukt och bär | 2,9 | – | 0,9 | godtagbar |
| Ris basmati okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2,9 | 3,1 | 0,8 | godtagbar |
| Tahini | Nötter och frön | 2,9 | 1,4 | 0,46 | god |
| Lantpaté | Chark och kötträtter | 2,8 | 2,3 | 0,7 | mycket god |
| Gris hjärta rå | Kött och vilt | 2,8 | 1,7 | 2,3 | god |
| Gris lever rå | Kött och vilt | 2,8 | 1,3 | 2,1 | god |
| Gris njure rå | Kött och vilt | 2,8 | 1,7 | 2,7 | god |
| Gris tunga rå | Kött och vilt | 2,8 | 1,7 | 1,7 | god |
| Sardiner i tomatsås konserverad | Fisk och skaldjur | 2,8 | 1,4 | 1,3 | god |
| Ägg kokt | Ägg | 2,7 | 2,3 | 2 | god |
| Ägg kokt ekologisk | Ägg | 2,7 | 2,2 | 2 | god |
| Mjölmålla quinoa röd kokt med salt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2,7 | 6,2 | 2 | godtagbar |
| Majonnäs fett 80% | Såser, kryddor och smaksättare | 2,7 | – | 0,4 | mycket god |
| Majonnäs lätt fett 30% | Såser, kryddor och smaksättare | 2,7 | – | 0,83 | mycket god |
| Majonnäs med sojabönolja fett 80% | Såser, kryddor och smaksättare | 2,7 | – | 0,4 | mycket god |
| Majonnäs med solrosolja fett 80% | Såser, kryddor och smaksättare | 2,7 | – | 0,41 | mycket god |
| Sill rå | Fisk och skaldjur | 2,7 | 1,6 | 1,8 | god |
| Strömming rå | Fisk och skaldjur | 2,7 | 1,5 | 2,5 | god |
| Sardiner i olja konserverad | Fisk och skaldjur | 2,7 | 1,1 | 0,94 | god |
| Makrill rå | Fisk och skaldjur | 2,6 | 1,5 | 0,9 | god |
| Makrill urtagen varmrökt | Fisk och skaldjur | 2,6 | 1,3 | 0,88 | god |
| Makrill filé varmrökt | Fisk och skaldjur | 2,6 | 1,3 | 0,8 | god |
| Klassisk gräddsås fett 6% | Såser, kryddor och smaksättare | 2,6 | – | 3 | utmärkt |
| Kronärtskocka | Grönsaker, rotfrukter och svamp | 2,6 | – | 4,9 | god |
| Gris ister | Fetter och oljor | 2,6 | – | 0,29 | god |
| Glass glasspinne fett ca 25% | Bakverk, glass och efterrätter | 2,6 | 5,5 | 0,73 | utmärkt |
| Glass glasspinne med kakaoöverdrag fett 20% | Bakverk, glass och efterrätter | 2,6 | 6,7 | 0,83 | utmärkt |
| Frukostflingor müsli fullkorn med frukt | Flingor, gröt och välling | 2,6 | 3,1 | 0,68 | godtagbar |
| Frukostflingor müsli flingblandning fullkorn med frukt nötter | Flingor, gröt och välling | 2,6 | 2,7 | 0,67 | godtagbar |
| Frukostflingor müsli fullkorn med frukt banan | Flingor, gröt och välling | 2,6 | 3,1 | 0,67 | godtagbar |
| Frukostflingor granola med frukt nötter | Flingor, gröt och välling | 2,6 | 2,2 | 0,58 | godtagbar |
| Kondenserad mjölk konserverad fett ca 8% | Mjölk, ost och mejeri | 2,5 | 4 | 1,8 | utmärkt |
| Kondenserad mjölk konserverad koncentrerad med socker fett ca 9% | Mjölk, ost och mejeri | 2,5 | 3,3 | 0,71 | utmärkt |
| Rapsolja | Fetter och oljor | 2,5 | – | 0,28 | mycket god |
| Rapsolja kallpressad | Fetter och oljor | 2,5 | – | 0,28 | mycket god |
| Rapsolja berikad | Fetter och oljor | 2,5 | – | 0,28 | mycket god |
| Gåsleverpastej konserverad rökt | Kött och vilt | 2,5 | 2,2 | 0,55 | mycket god |
| Rismjöl vitt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2,5 | 4,3 | 0,69 | godtagbar |
| Sesamfrö med skal | Nötter och frön | 2,4 | 1,2 | 0,4 | låg |
| Kokosflingor | Nötter och frön | 2,4 | 3,9 | 0,35 | godtagbar |
| Kokosnöt | Nötter och frön | 2,4 | 7,1 | 0,69 | godtagbar |
| Ägg stekt ekologisk | Ägg | 2,4 | 1,8 | 1,3 | god |
| Frityrolja | Fetter och oljor | 2,4 | – | 0,27 | mycket god |
| Solrosolja | Fetter och oljor | 2,4 | – | 0,27 | mycket god |
| Skarpsill | Fisk och skaldjur | 2,3 | 1,3 | 1,5 | god |
| Löksoppa fransk tillagad pulver med vatten | Maträtter och färdigmat | 2,3 | – | – | god |
| Soja- och veteprotein bullar kylvara eller frysvara | Vegetariskt och växtbaserat | 2,3 | 1,3 | 1,3 | mycket god |
| Sojaprotein bullar kylvara eller frysvara | Vegetariskt och växtbaserat | 2,3 | 1,7 | 1,3 | mycket god |
| Äppelsmulpaj | Bakverk, glass och efterrätter | 2,2 | – | 0,92 | utmärkt |
| Muskotnöt malen | Såser, kryddor och smaksättare | 2,2 | 4,2 | 0,46 | god |
| Glass med maräng fett 10% | Bakverk, glass och efterrätter | 2,2 | 5,6 | 0,95 | utmärkt |
| Banan torkad | Frukt och bär | 2,2 | 5,6 | 0,59 | godtagbar |
| Fattiga riddare | Bakverk, glass och efterrätter | 2,2 | 3 | 0,8 | utmärkt |
| Kyckling lever stekt | Kött och vilt | 2,1 | 0,85 | 1,4 | god |
| Sparris vit konserverad utan lag | Grönsaker, rotfrukter och svamp | 2,1 | – | – | god |
| Koriander frö torkad | Såser, kryddor och smaksättare | 2,1 | 2 | 0,63 | god |
| Äggula rå | Ägg | 2,1 | 1,3 | 0,64 | godtagbar |
| Äggvita rå | Ägg | 2,1 | 1,9 | 4,3 | god |
| Äggula rå ekologisk | Ägg | 2,1 | 1,3 | 0,65 | godtagbar |
| Äggvita rå ekologisk | Ägg | 2,1 | 1,8 | 4,5 | god |
| Maräng | Bakverk, glass och efterrätter | 2,1 | – | 0,52 | god |
| Okra kokt utan salt | Grönsaker, rotfrukter och svamp | 2 | – | – | godtagbar |
| Ris vildris okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 1,4 | 0,56 | godtagbar |
| Ris avorio okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 3 | 0,56 | godtagbar |
| Ris jasmin okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 2,7 | 0,57 | godtagbar |
| Ris råris långkornigt okokt fullkorn | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 2,1 | 0,55 | godtagbar |
| Ris långkornigt okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 2,6 | 0,57 | godtagbar |
| Ris långkornigt parboiled okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 2,6 | 0,56 | låg |
| Ris snabbris okokt salt 1% | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 2,5 | 0,56 | låg |
| Ris snabbris okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 2,4 | 0,55 | låg |
| Ris grötris rundkornigt okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 3,1 | 0,56 | godtagbar |
| Bambuskott konserverad utan lag | Grönsaker, rotfrukter och svamp | 2 | – | – | godtagbar |
| Pasta okokt | Pasta, ris, gryn och mjöl | 2 | 1,7 | 0,55 | godtagbar |
| Drickyoghurt smaksatt fett ca 1% | Mjölk, ost och mejeri | 2 | – | 3,4 | utmärkt |
| Drickyoghurt smaksatt fett ca 1% socker ca 8% | Mjölk, ost och mejeri | 2 | – | 3,4 | utmärkt |
| Drickyoghurt smaksatt fett ca 1% socker ca 11% | Mjölk, ost och mejeri | 2 | – | 3,4 | utmärkt |
| Glass gräddglass fett 12% | Bakverk, glass och efterrätter | 2 | 6,1 | 1 | utmärkt |
| Glass fett ca 10% | Bakverk, glass och efterrätter | 2 | 5,9 | 1 | utmärkt |
| Glass fett 12% | Bakverk, glass och efterrätter | 2 | 5,2 | 0,98 | utmärkt |
| Mungbönsgroddar konserverad utan lag | Baljväxter | 2 | – | – | god |
| Kastanjer | Nötter och frön | 1,9 | – | 0,97 | godtagbar |
| Glass glasstrut fett ca 15% | Bakverk, glass och efterrätter | 1,9 | 4,8 | 0,71 | utmärkt |
| Glass glasstrut våffla med vaniljglass daimbitar chokladöverdrag | Bakverk, glass och efterrätter | 1,9 | 5,2 | 0,56 | utmärkt |
| Glass glasstrut fett ca 10% | Bakverk, glass och efterrätter | 1,9 | 5,3 | 0,79 | utmärkt |
| Fruktsocker | Godis, socker och snacks | 1,9 | – | 0,51 | god |
| Blomkål gratinerad | Grönsaker, rotfrukter och svamp | 1,9 | 3,8 | 2,1 | mycket god |
| Vinbär svarta | Frukt och bär | 1,9 | – | 2,8 | godtagbar |
| Kastanjer rostade | Nötter och frön | 1,9 | 5,9 | 0,83 | godtagbar |
| Deg filodeg kylvara eller frysvara | Maträtter och färdigmat | 1,9 | 2,4 | 0,66 | mycket god |
| Brylépudding | Bakverk, glass och efterrätter | 1,9 | 3,9 | 1,5 | utmärkt |
| Yoghurt naturell fett 3% berikad | Mjölk, ost och mejeri | 1,9 | 5,6 | 3,4 | utmärkt |
| Vinbär röda | Frukt och bär | 1,9 | – | 3,9 | godtagbar |
| Fruktyoghurt lätt med sötningsmedel fett 0,1% berikad | Mjölk, ost och mejeri | 1,9 | – | 3,8 | utmärkt |
| Ägg rått | Ägg | 1,9 | 1,6 | 1,4 | god |
