Kategori
Ägg
18 livsmedel. Värden per 100 g från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas. Klicka på en rubrik för att sortera.
| Bondomelett | 122 | 6,7 | 6,5 | 8,7 | 1,1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bondomelett med bönor | 113 | 6,5 | 5,3 | 8,7 | 2 |
| Fransk omelett med grädde | 237 | 11 | 22 | 0,9 | 0 |
| Fransk omelett med vatten | 173 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Sufflé gräddad utan fyllning vegetarisk | 170 | 11 | 11 | 5,8 | 0,2 |
| Ägg kokt | 136 | 12 | 9,8 | 0 | 0 |
| Ägg kokt ekologisk | 135 | 13 | 9,5 | 0,1 | 0 |
| Ägg rått | 136 | 12 | 9,8 | 0 | 0 |
| Ägg rått ekologisk | 135 | 13 | 9,5 | 0,1 | 0 |
| Ägg stekt | 190 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| Ägg stekt ekologisk | 189 | 14 | 15 | 0,1 | 0 |
| Äggakaka | 125 | 6,8 | 6,4 | 9,7 | 0,3 |
| Äggröra | 198 | 12 | 17 | 0,6 | 0 |
| Äggstanning | 88 | 7,3 | 5,1 | 3,2 | 0 |
| Äggula rå | 325 | 16 | 29 | 1,9 | 0 |
| Äggula rå ekologisk | 319 | 16 | 28 | 0,9 | 0 |
| Äggvita rå | 48 | 11 | 0 | 0,8 | 0 |
| Äggvita rå ekologisk | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Andra kategorier
- Frukt och bär
- Grönsaker, rotfrukter och svamp
- Potatis
- Baljväxter
- Nötter och frön
- Vegetariskt och växtbaserat
- Kött och vilt
- Chark och kötträtter
- Fågel
- Fisk och skaldjur
- Mjölk, ost och mejeri
- Bröd och knäckebröd
- Pasta, ris, gryn och mjöl
- Flingor, gröt och välling
- Fetter och oljor
- Maträtter och färdigmat
- Såser, kryddor och smaksättare
- Bakverk, glass och efterrätter
- Godis, socker och snacks
- Drycker
- Barnmat och näringspreparat