Topplista

Livsmedel med mest vitamin E

Vitamin E är en antioxidant som skyddar cellerna. Bra källor är vegetabiliska oljor, nötter och frön.

Dagligt referensvärde (NNR 2023): kvinnor 10 mg, män 11 mg (25–50 år). Alla målgrupper

  1. 1 Vetegroddsolja 149 mg
  2. 2 Solrosolja 60,5 mg
  3. 3 Tistelolja 46 mg
  4. 4 Solrosfrö 40 mg
  5. 5 Ål ugnsstekt hemlagad 38 mg
  6. 6 Frityrolja 35,9 mg
  7. 7 Majonnäs äggfri 32,8 mg
  8. 8 Matolja 32 mg
  9. 9 Pistaschnötter utan salt 31,4 mg
  10. 10 Rapsolja 26,1 mg
  11. 11 Rapsolja berikad 26,1 mg
  12. 12 Hasselnötter 25,8 mg
  13. 13 Rapsolja kallpressad 25,5 mg
  14. 14 Mandelmjöl 25,5 mg
  15. 15 Sötmandel 25,2 mg
  16. 16 Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse 23,7 mg
  17. 17 Flytande margarin fett 76% berikad typ Becel 22,6 mg
  18. 18 Flytande margarin fett 70% 21,8 mg
  19. 19 Flytande margarin fett 70% berikad 21,8 mg
  20. 20 Bordsmargarin fett 91% typ BreOliv 21,8 mg
  21. 21 Olivolja extra jungfruolja 21,1 mg
  22. 22 Pesto med basilika pinjenötter cashewnötter 21 mg
  23. 23 Flytande margarin mjölkfri fett 80% berikad 21 mg
  24. 24 Majonnäs fett 90% hemlagad 20,5 mg
  25. 25 Aioli 19,9 mg
  26. 26 Majonnäs fett 80% 19,3 mg
  27. 27 Ål inkokt hemlagad 19,3 mg
  28. 28 Majonnäs med sojabönolja fett 80% 19,3 mg
  29. 29 Majonnäs med solrosolja fett 80% 19,3 mg
  30. 30 Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Ica raps- och smörolja 18,6 mg
  31. 31 Remouladsås 18,4 mg
  32. 32 Flytande matfettsblandning fett 80% berikad 18,2 mg
  33. 33 Ostbågar 17,9 mg
  34. 34 Palmolja 17,9 mg
  35. 35 Olivolja 17,5 mg
  36. 36 Majsolja 16,8 mg
  37. 37 Äggula rå 16,7 mg
  38. 38 Bordsmargarin fett 79% typ Plant b*tter 16,7 mg
  39. 39 Matlagningsbas med soja fett 17% 16,4 mg
  40. 40 Bordsmargarin fett 75% berikad typ Becel Gold 16,3 mg
  41. 41 Äggula rå ekologisk 16,3 mg
  42. 42 Bearnaisesås hemlagad 16,2 mg
  43. 43 Hushållsmargarin fett 80% berikad 15,7 mg
  44. 44 Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Arla smör- och rapsolja 15,6 mg
  45. 45 Chips potatis smaksatta fett ca 33% 15,2 mg
  46. 46 Dressing hamburgerdressing 15,1 mg
  47. 47 Chips potatis naturell 15,1 mg
  48. 48 Sås mango curry med majonnäs kylvara 14,9 mg
  49. 49 Barngröt pulver havre med banan äpple mjölkfri osötad berikad 14,8 mg
  50. 50 Toscaglasyr 14,5 mg

Vardagsmat utesluter kryddor, salt, buljongtärningar, kosttillskott och barnmat som sällan äts i mängder om 100 g.

Fler topplistor