Frukt och bär · Bär, färska och frysta
Odon
Odon innehåller 42 kcal (175 kJ) per 100 g. Det ger 0,4 g protein, 0,7 g fett och 7,2 g kolhydrater, varav 6,1 g sockerarter, samt 2,4 g fiber.
Energi per 100 g
42 kcal
175 kJ · 2 % av dagsbehovet
Protein 4 %Kolhydrater 69 %Fett 15 %Fiber 12 %
Nyckeltal
- Protein 0,4 g <1 %
- Fett 0,7 g <1 %
- Kolhydrater 7,2 g 3 %
- Fiber 2,4 g 10 %
- Sockerarter 6,1 g
- Salt 0 g 0 %
Procent av dagligt referensvärde för vald målgrupp (NNR 2023). Om referensvärdena
Det här sticker ut
- Rik på vitamin C: 33 % av referensintaget per 100 g
- Källa till selen: 18 % av referensintaget per 100 g
- Källa till vitamin E: 15 % av referensintaget per 100 g
- Fiberrik: 2,4 g fiber per 100 g
- Fettsnålt: 0,7 g fett per 100 g
Bedömt med EU:s villkor för näringspåståenden (förordning 1924/2006) och brittiska livsmedelsverkets trafikljusgränser. Gäller databasens generiska livsmedel, inte en viss produkt.
Jämfört med andra i frukt och bär
Per 100 g, bland 118 livsmedel i kategorin.
- Energi Mindre energi än 8 av 10 delad plats 100 av 118
- Omega-3, summa Mer omega-3, summa än 9 av 10 delad plats 2 av 118
- Selen Mer selen än 9 av 10 delad plats 1 av 118
- Vitamin E Mer vitamin E än 8 av 10 delad plats 12 av 118
- Sockerarter Mindre socker än 8 av 10 plats 97 av 118
Strecket visar var livsmedlet hamnar, från minst till vänster till mest till höger. Tryck på ett ämne för att se hela kategorin sorterad.
Alla näringsvärden
61 värden. Tryck på ⓘ för källa och metod.
| Näringsämne | Per 100 g | Per 100 g | Av behov | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Energi | ||||
| Energi | 42 kcal | 42 kcal | 2 % | |
| Energi | 175 kJ | 175 kJ | 2 % | |
| Makronäringsämnen | ||||
| Fett | 0,7 g | 0,7 g | <1 % | |
| Kolhydrater | 7,2 g | 7,2 g | 3 % | |
| Protein | 0,4 g | 0,4 g | <1 % | |
| Fiber | 2,4 g | 2,4 g | 10 % | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | · | |
| Vatten | 89,1 g | 89,1 g | · | |
| Aska | 0,2 g | 0,2 g | · | |
| Kolhydrater | ||||
| Sockerarter, totalt | 6,1 g | 6,1 g | · | |
| Monosackarider | 6,1 g | 6,1 g | · | |
| Disackarider | 0 g | 0 g | · | |
| Sackaros | 0 g | 0 g | · | |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fritt socker | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fullkorn | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fullkorn från pseudocerealier | 0 g | 0 g | · | |
| Fett | ||||
| Mättat fett | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Enkelomättat fett | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Fleromättat fett | 0,5 g | 0,5 g | · | |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | · | |
| Omega-3, summa | 0,3 g | 0,3 g | 13 % | |
| Fettsyror | ||||
| Linolsyra (omega-6) | 0,2 g | 0,2 g | · | |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 0,3 g | 0,3 g | 25 % | |
| EPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DHA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| Arakidonsyra (omega-6) | 0 g | 0 g | · | |
| Oljesyra | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Palmitoljesyra | 0 g | 0 g | · | |
| Fettsyror 4:0–10:0 | 0 g | 0 g | · | |
| Laurinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Myristinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Palmitinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Stearinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Arakidinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Vitaminer | ||||
| Vitamin A | 8,5 µg | 8,5 µg | 1 % | |
| Retinol | 0 µg | 0 µg | · | |
| Betakaroten | 96 µg | 96 µg | · | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin D inkl. 25-OH-D3 | 0 µg | 0 µg | · | |
| Vitamin E | 1,8 mg | 1,8 mg | 18 % | |
| Tiamin (B1) | 0,13 mg | 0,13 mg | 14 % | |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 0,01 mg | <1 % | |
| Niacin (B3) | 0,4 mg | 0,4 mg | · | |
| Niacinekvivalenter | 0,5 mg | 0,5 mg | 3 % | |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,06 mg | 4 % | |
| Folat | 11,2 µg | 11,2 µg | 3 % | |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin C | 26,2 mg | 26,2 mg | 28 % | |
| Mineraler | ||||
| Kalcium | 11 mg | 11 mg | 1 % | |
| Fosfor | 11 mg | 11 mg | 2 % | |
| Kalium | 84 mg | 84 mg | 2 % | |
| Magnesium | 6 mg | 6 mg | 2 % | |
| Natrium | 2 mg | 2 mg | <1 % | |
| Salt | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Järn | 0,1 mg | 0,1 mg | <1 % | |
| Zink | 0,2 mg | 0,2 mg | 2 % | |
| Selen | 10 µg | 10 µg | 13 % | |
| Jod | 1,5 µg | 1,5 µg | 1 % | |
| Övrigt | ||||
| Avfall (skal, ben m.m.) | 0 % | 0 % | · | |
Kolhydrater avser tillgängliga kolhydrater (utan fiber). Energin är beräknad med EU:s omräkningsfaktorer. Om källor och metod · Bädda in på din sajt · Rapportera ett fel
Liknande livsmedel
Jämför de mest likaVanliga frågor
Hur många kalorier har odon?
Odon innehåller 42 kcal (175 kJ) per 100 g.
Hur mycket protein innehåller odon?
0,4 g protein per 100 g. Det motsvarar 4 % av energin och <1 % av EU:s referensintag för en vuxen (50 g per dag).
Hur mycket kolhydrater och socker har odon?
7,2 g kolhydrater per 100 g, varav 6,1 g sockerarter och 0 g tillsatt socker. Fiberhalten är 2,4 g.
Är odon veganskt?
Enligt råvarorna i Livsmedelsverkets databas är odon veganskt. Bedömningen gäller databasens generiska livsmedel – kontrollera alltid ingredienserna på en specifik produkt.
Var kommer näringsvärdena för odon ifrån?
Från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (livsmedelsnummer 7047, databasversion 2026-07-01). Värdena är baserade på analyser och livsmedlet hör till kategorin frukt och bär. Data får användas fritt under licensen CC BY 4.0.
Om uppgifterna
- Källa
- Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01 · livsmedlet uppdaterat 2026-06-29
- Livsmedelsnummer
- 7047 · FoodEx2 A01FG
- Typ
- Analyserat · 2022-23 Inlånade värden och beräknade livsmedel
- Del
- Frukt, oskalad, kärna kvar
- Värmebehandling
- Ej värmebehandlad (rå)
- Licens
- CC BY 4.0 – fri att använda med källhänvisning