Bakverk, glass och efterrätter · Glass
Glass mjukglass bägare
Glass mjukglass bägare innehåller 154 kcal (646 kJ) per 100 g. Det ger 3,1 g protein, 7 g fett och 19,7 g kolhydrater, varav 17,2 g sockerarter, samt 0 g fiber.
Energi per 100 g
154 kcal
646 kJ · 7 % av dagsbehovet
Protein 8 %Kolhydrater 51 %Fett 41 %
Nyckeltal
- Protein 3,1 g 6 %
- Fett 7 g 9 %
- Kolhydrater 19,7 g 7 %
- Fiber 0 g 0 %
- Sockerarter 17,2 g
- Salt 0,2 g 3 %
Procent av dagligt referensvärde för vald målgrupp (NNR 2023). Om referensvärdena
Det här sticker ut
- Källa till fosfor: 16 % av referensintaget per 100 g
- Mycket mättat fett: 5,7 g per 100 g
- Saltsnålt: 0,2 g salt per 100 g
Bedömt med EU:s villkor för näringspåståenden (förordning 1924/2006) och brittiska livsmedelsverkets trafikljusgränser. Gäller databasens generiska livsmedel, inte en viss produkt.
Jämfört med andra i bakverk, glass och efterrätter
Per 100 g, bland 192 livsmedel i kategorin.
- Energi Mindre energi än 8 av 10 delad plats 156 av 192
- Kalcium Mer kalcium än 9 av 10 plats 19 av 192
Strecket visar var livsmedlet hamnar, från minst till vänster till mest till höger. Tryck på ett ämne för att se hela kategorin sorterad.
Alla näringsvärden
60 värden. Tryck på ⓘ för källa och metod.
| Näringsämne | Per 100 g | Per 100 g | Av behov | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Energi | ||||
| Energi | 154 kcal | 154 kcal | 7 % | |
| Energi | 646 kJ | 646 kJ | 7 % | |
| Makronäringsämnen | ||||
| Fett | 7 g | 7 g | 9 % | |
| Kolhydrater | 19,7 g | 19,7 g | 7 % | |
| Protein | 3,1 g | 3,1 g | 6 % | |
| Fiber | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Alkohol | 0 g | 0 g | · | |
| Vatten | 69,3 g | 69,3 g | · | |
| Aska | 0,9 g | 0,9 g | · | |
| Kolhydrater | ||||
| Sockerarter, totalt | 17,2 g | 17,2 g | · | |
| Monosackarider | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Disackarider | 17,1 g | 17,1 g | · | |
| Sackaros | 11,1 g | 11,1 g | · | |
| Tillsatt socker | 12 g | 12 g | 23 % | |
| Fritt socker | 12 g | 12 g | 23 % | |
| Fullkorn | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fullkorn från pseudocerealier | 0 g | 0 g | · | |
| Fett | ||||
| Mättat fett | 5,7 g | 5,7 g | 24 % | |
| Enkelomättat fett | 0,7 g | 0,7 g | · | |
| Fleromättat fett | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Kolesterol | 8,4 mg | 8,4 mg | · | |
| Omega-3, summa | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fettsyror | ||||
| Linolsyra (omega-6) | 0,1 g | 0,1 g | · | |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 0 g | 0 g | 0 % | |
| EPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DPA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| DHA (omega-3) | 0 g | 0 g | · | |
| Arakidonsyra (omega-6) | 0 g | 0 g | · | |
| Oljesyra | 0,6 g | 0,6 g | · | |
| Palmitoljesyra | 0 g | 0 g | · | |
| Fettsyror 4:0–10:0 | 0,9 g | 0,9 g | · | |
| Laurinsyra | 1,8 g | 1,8 g | · | |
| Myristinsyra | 0,9 g | 0,9 g | · | |
| Palmitinsyra | 1,2 g | 1,2 g | · | |
| Stearinsyra | 0,7 g | 0,7 g | · | |
| Arakidinsyra | 0 g | 0 g | · | |
| Vitaminer | ||||
| Vitamin A | 20,6 µg | 20,6 µg | 3 % | |
| Retinol | 20 µg | 20 µg | · | |
| Betakaroten | 8 µg | 8 µg | · | |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % | |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % | |
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 0,04 mg | 4 % | |
| Riboflavin (B2) | 0,19 mg | 0,19 mg | 12 % | |
| Niacin (B3) | 0,13 mg | 0,13 mg | · | |
| Niacinekvivalenter | 0,9 mg | 0,9 mg | 6 % | |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,04 mg | 3 % | |
| Folat | 10,5 µg | 10,5 µg | 3 % | |
| Vitamin B12 | 0,17 µg | 0,17 µg | 4 % | |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0 % | |
| Mineraler | ||||
| Kalcium | 119 mg | 119 mg | 13 % | |
| Fosfor | 109 mg | 109 mg | 21 % | |
| Kalium | 186 mg | 186 mg | 5 % | |
| Magnesium | 11 mg | 11 mg | 4 % | |
| Natrium | 76 mg | 76 mg | 3 % | |
| Salt | 0,2 g | 0,2 g | 3 % | |
| Järn | 0,1 mg | 0,1 mg | <1 % | |
| Zink | 0,4 mg | 0,4 mg | 4 % | |
| Selen | 1,5 µg | 1,5 µg | 2 % | |
| Jod | 3,9 µg | 3,9 µg | 3 % | |
| Övrigt | ||||
| Avfall (skal, ben m.m.) | 0 % | 0 % | · | |
Kolhydrater avser tillgängliga kolhydrater (utan fiber). Energin är beräknad med EU:s omräkningsfaktorer. Om källor och metod · Bädda in på din sajt · Rapportera ett fel
Jämfört med andra länders databaser
| Per 100 g | Sverige | Frankrike |
|---|---|---|
| Energi | 154 kcal | 171 kcal |
| Protein | 3,1 g | 2,8 g |
| Fett | 7 g | 6,5 g |
| Mättat fett | 5,7 g | 4,2 g |
| Kolhydrater | 19,7 g | 25 g |
| Sockerarter | 17,2 g | 21,5 g |
| Fiber | 0 g | 1,5 g |
| Salt | 0,2 g | 0,11 g |
- Frankrike: Glace ou crème glacée, bac ou pot (aliment moyen) (Ciqual 2025 (Anses), Licence Ouverte / Etalab 2.0)
Skillnader beror bland annat på sorter, odling, analysmetoder och hur kolhydrater definieras.
Råvaror
Råvaror (andel av vikten)
- Mjölk fett < 1 % · Rå, tillagad 67 %
- Socker · Rå 10 %
- Fett vegetabiliskt fett och olja · Rå 6 %
- Mjölkpulver · Rå, tillagad 5 %
- Stärkelsesirap · Rå, tillagad 5 %
- Vasslepulver · Rå, tillagad 5 %
- Övrigt · Rå 2 %
Liknande livsmedel
Jämför de mest lika- Glass gräddglass fett 12% 196 kcal · 3,2 g protein
- Glass glasspinne fett 10% 199 kcal · 4,1 g protein
- Glass fett 12% 200 kcal · 3,8 g protein
- Glass fett ca 10% 193 kcal · 3,3 g protein
- Glass vaniljsmak fett ca 8% 177 kcal · 2,5 g protein
- Glass glasspinne eller split med isöverdrag fett ca 6% 150 kcal · 1,7 g protein
- Glass lättglass fett ca 5% 167 kcal · 4,3 g protein
- Glass gräddglass fett 15% 222 kcal · 3,7 g protein
Vanliga frågor
Hur många kalorier har glass mjukglass bägare?
Glass mjukglass bägare innehåller 154 kcal (646 kJ) per 100 g.
Hur mycket protein innehåller glass mjukglass bägare?
3,1 g protein per 100 g. Det motsvarar 8 % av energin och 6 % av EU:s referensintag för en vuxen (50 g per dag).
Hur mycket kolhydrater och socker har glass mjukglass bägare?
19,7 g kolhydrater per 100 g, varav 17,2 g sockerarter och 12 g tillsatt socker. Fiberhalten är 0 g.
Var kommer näringsvärdena för glass mjukglass bägare ifrån?
Från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (livsmedelsnummer 1703, databasversion 2026-07-01). Värdena är baserade på analyser och livsmedlet hör till kategorin bakverk, glass och efterrätter. Data får användas fritt under licensen CC BY 4.0.
Om uppgifterna
- Källa
- Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01 · livsmedlet uppdaterat 2026-06-29
- Livsmedelsnummer
- 1703 · FoodEx2 A02QA#F26.A07XD
- Typ
- Analyserat · 2002 Blandade produkter
- Del
- Mjölk
- Värmebehandling
- Delvis värmebehandlad
- Licens
- CC BY 4.0 – fri att använda med källhänvisning